
|





| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | GB |
| 生产许可证编号 | SC20132098200593 |
| CAS | 有 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 1kg |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |



产品名称:阿斯巴甜 英文名称:AspartameINS 编码:951;CNS 编码:19.004执行标准:GB 1886.47-2016(含第 1 号修改单)外观:白色结晶性粉末,无臭,味甜核心特点:甜度约为蔗糖的 150-200 倍,用量少成本低;口感接近天然蔗糖,无苦涩余味;低热量,每克热量约 4 千卡但用量极低,实际摄入可忽略;不参与血糖调节,适合控糖场景。
依据 GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,阿斯巴甜可在以下食品类别中按规定最大使用量使用,严禁用于婴幼儿食品。
| 应用类别 | 参考最大使用量(g/kg) | 适用场景说明 |
|---|---|---|
| 无糖 / 低糖饮料 | 按生产需要适量使用 | 无糖汽水、零糖茶 / 咖啡、风味饮料、运动饮料,是零糖饮品核心甜味剂 |
| 糕点 / 西式糕点 | 1.7 | 无糖饼干、低糖面包、风味糕点,提升甜味同时降低热量 |
| 冷冻饮品 | 按生产需要适量使用 | 无糖冰淇淋、雪糕、冰沙,控糖人士夏季适用 |
| 糖果 / 口香糖 | 按生产需要适量使用 | 无糖薄荷糖、压片糖果、口香糖,持久甜味 |
| 乳制品 | 按生产需要适量使用 | 低糖酸奶、风味发酵乳、调制乳,减糖不减甜 |
| 医药辅料 | 按生产需要适量使用 | 糖浆、咀嚼片、泡腾片、中药冲剂,用于矫味改善口感 |
| 餐桌甜味料 | 按生产需要适量使用 | 小包装代糖,适配咖啡、茶饮、日常烹饪调甜 |
耐热性一般,避免长时间高温烘烤 / 灭菌,建议在低温灌装或终段添加,减少甜味损失。
与其他甜味剂复配使用时,需遵守 GB 2760-2024 中混合甜味剂的总量控制要求。
所有使用均需符合国标规定的最大使用量,不得超范围、超限量添加。